天然石一覧
| 石の種類 | 誕生石・星座 | 象徴 |
|---|---|---|
| 誠実・貞操・徳望 | ||
| 3月・牡羊座・双子座・蟹座・水瓶座・魚座 | 沈着・勇敢・聡明 | |
| 7 | 博愛・夫婦の幸せ・健康 | |
| 7 | 魔よけ | |
| 7 | 結婚・夫婦の和合 | |
| 3.5~4 | 洞察力の向上・肉体と精神の浄化 | |
| 3.5~4.5 | 癒し | |
| 双子座 | 愛の導き | |
| 牡羊座・牡牛座 | 沈着・勇敢・聡明 | |
| 7 | 仕事・才能開花 | |
| 乙女座 | 聖なる愛情 | |
| 2月・射手座・水瓶座・魚座 | 誠実・心の平和・邪気の予防 | |
| 7 | 才能開花 | |
| 3.5~4 | 能力の向上・集中力の高揚 | |
| 2~2.5 | 家長の威厳・帝王・長寿 | |
| 水瓶座 | 豊饒のもたらし | |
| 6.5~7 | 癒し・仕事 | |
| 乙女座 | 清浄・魂の浄化 | |
| 7 | 癒し・才能開花 | |
| 7.5~8 | 幸運・幸福 | |
| 6~6.5 | 全体 | |
| 獅子座・山羊座 | 才能開花・魔除け | |
| 蟹座・天秤座 | 安楽・忍耐・名誉の保護 | |
| 5.5~6.5 | 安楽・忍耐・名誉の保護 | |
| 射手座・山羊座 | 心眼・名誉の保護 | |
| 1月・獅子座・射手座・山羊座 | 貞操・友愛・真実 | |
| 1月 | 貞節・真実・友愛 | |
| 1月 | 恋愛 | |
| 7月・牡羊座・牡牛座 | 仕事 | |
| 牡羊座 | 感情のバランス・精神の安定 | |
| 3 | 繁栄・希望・成功 | |
| 蟹座・山羊座 | 憂鬱の解消 | |
| 7.5 | 出会いへの誘い | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 万物との調和 | |
| 7 | 全体 | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 癒し・浄化 | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 癒し・仕事 | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 癒し・仕事 | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 成功・慢心・万物との調和 | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 全体 | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 全体 | |
| 4月・牡牛座・双子座 | 全体 | |
| 7 | 癒し | |
| 双子座 | 知性美・優雅・繁栄 | |
| 5月・牡牛座・射手座 | 肉体の清浄 | |
| 2~2.5 | 交友関係の拡大 | |
| 牡牛座・天秤座 | 無限の愛と自然の恵み | |
| 3月 | 幸福・長寿 | |
| 8月・獅子座・乙女座 | 夫婦の幸福・結婚・和合 | |
| 2.5~3.5 | 旅中の安全・危険の回避 | |
| 9月・牡羊座・乙女座・天秤座・射手座・水瓶座 | 憎悪感の緩和・霊魂の沈静 | |
| 6~6.5 | 隠された力 | |
| 5月・牡牛座・双子座・水瓶座・魚座 | 福徳・福財・幸運 | |
| 2.5~4 | 警戒の役目・動揺の沈静化 | |
| 7 | 健康・人間関係 | |
| 11月・牡羊座・双子座 | 友情・幸福 | |
| 4~6 | 健康・長寿 | |
| 3 | 全体 | |
| 7 | 癒し・浄化 | |
| 天秤座 | 邪気の予防 | |
| 6 | 希望・潔白 | |
| 7 | 恋愛 | |
| 7 | 安眠の誘い・種族の保持・悪霊の払拭 | |
| 3~3.5 | 清浄・魂の浄化 | |
| 射手座 | 恐怖心の払拭・悪霊払い | |
| 12月・双子座・蟹座・射手座・山羊座・魚座 | 成功・的中・繁栄 | |
| 5.5~6.5 | 理性・知識 | |
| 10 | 永遠の絆・清浄無垢 | |
| 10月・獅子座・山羊座 | 知識・富貴 | |
| 7 | 知識・富貴 | |
| 10月・獅子座 | 知識・富貴 | |
| 6.5~7 | 仕事 | |
| 6~7 | 神秘性・霊力 | |
| 乙女座 | 全体 | |
| 7 | 仕事 | |
| 7 | 癒し・才能開花 | |
| 11月・牡牛座・射手座 | 友愛・友情・希望・繁栄・潔白 | |
| 2~2.5 | 癒し・恋愛 | |
| 10月・双子座・天秤座・水瓶座・魚座 | 成功・慢心 | |
| 6.5~7 | 仕事・全体 | |
| 6 | 癒し | |
| 6~6.5 | 高貴・名誉・精神・道徳 | |
| 7 | 全体 | |
| 6月・双子座・蟹座・山羊座・魚座 | 円満・完成 | |
| 6 | 全体 | |
| 6~6.5 | 危険からの回避・意識の高揚 | |
| 5.5~6 | 癒し | |
| 6.5~7 | 癒し・全体 | |
| 1 | 恋愛・人間関係 | |
| 6.5~7 | 全体 | |
| 7 | 癒し | |
| 3月・牡羊座 | 献身・勇敢・沈着・聡明 | |
| 12月・牡牛座・双子座・蟹座・乙女座・天秤座・水瓶座・魚座 | 人間関係 | |
| 天秤座 | 意思の貫徹・根気強さ | |
| 5.5 | 仕事・人間関係 | |
| 水瓶座 | 勝ちを取る | |
| 8月・獅子座・乙女座・天秤座・山羊座 | 夫婦愛・夫婦の幸福・恐怖心の除去 | |
| 7.5 | 洞察力の向上・統率力の高揚 | |
| 3.5~4.5 | 平穏・英知を伝える | |
| 3.5~4.5 | 癒し・家族円満 | |
| 12月・射手座・山羊座 | 子の保護・魔と病いの退散 | |
| 6~6.5 | 悪魔払い・健康・長寿・富貴 | |
| 6月・蟹座 | 恋愛・癒し | |
| 6~6.5 | 恋愛・癒し | |
| 6~7 | 全体 | |
| 7 | 全体・癒し | |
| 7 | 魔除け・癒し | |
| 天秤座・魚座 | 恋愛 | |
| 5~5.5 | 宇宙との飽和 | |
| 6~7 | 恐怖心の解除 | |
| 3.5~4 | 恋愛 | |
| 9月・11月・牡牛座・射手座・水瓶座 | 健康・愛和 | |
| 6~6.5 | 月の力 | |
| 水瓶座 | 愛と平和 | |
| 6 | 全体 | |
| 4月 | 洞察力の向上・真実の見分け | |
| 7 | 金運・仕事・恋愛 | |
| 4月 | 癒し・金運・家族円満 | |
| 4月 | 仕事 | |
| 4月 | 子宝 | |
| 4月 | 全体 | |
| 7月・牡羊座・蟹座・獅子座 | 情熱・血液の浄化・永遠の生命 | |
| 6.5~7 | 仕事・恋愛・人間関係 | |
| 4 | 内気・小さな希望 | |
| 牡羊座・獅子座・乙女座 | 永遠の夢・勇気・聡明 | |
| 2.5~4 | 精神の安定 | |
| 5~7 | 肉体の清浄・体内の解毒 | |
| 天秤座 | 平和・感情の支え | |
| 牡牛座・蟹座・乙女座 | 不安からの開放 |












